ステータス
Sprint #12
3/2 - 3/13納期:3/13残り4日進行中9件| タスク名 | 依頼者 | 担当 | 優先度 | ステータス | リンク |
|---|
| CRM連携API開発 | 仁山 | 平井 | 高 | 進行中 | |
| 営業レポート自動生成 | 仁山 | 保田 | 高 | 進行中 | |
| 顧客セグメント分析機能 | 仁山 | 松田 | 中 | 完了 | |
| LP分析ダッシュボード | 谷 | 保田 | 高 | 完了 | |
| メール配信機能改善 | 谷 | 松田 | 高 | 進行中 | |
| FAQ検索機能改善 | 古屋敷 | 平井 | 高 | 進行中 | |
| 自動応答テンプレート | 古屋敷 | 平井 | 中 | 進行中 | |
| KPIダッシュボード刷新 | 日浦 | 保田 | 高 | 完了 | |
| 予算管理ツール連携 | 日浦 | 平井 | 高 | 進行中 | |
Sprint #13
3/16 - 3/27納期:3/27計画済6件| タスク名 | 依頼者 | 担当 | 優先度 | ステータス | リンク |
|---|
| リード管理画面改修 | 仁山 | 保田 | 中 | 待ち | |
| A/Bテスト基盤構築 | 谷 | 平井 | 中 | 待ち | |
| チャットボット連携 | 古屋敷 | 松田 | 高 | 待ち | |
| 問合せ分析レポート | 古屋敷 | 保田 | 中 | 待ち | |
| 月次レポート自動生成 | 日浦 | 松田 | 中 | 進行中 | |
| 部門別コスト分析 | 日浦 | 平井 | 低 | 待ち | |
Sprint #14
3/30 - 4/10納期:4/10計画中3件| タスク名 | 依頼者 | 担当 | 優先度 | ステータス | リンク |
|---|
| 商談データインポート | 仁山 | 平井 | 低 | 待ち | |
| SNS連携投稿機能 | 谷 | 保田 | 低 | 待ち | |
| 取締役会資料自動生成 | 日浦 | 松田 | 中 | 待ち | |